Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam | |
Coach | Beauregard Goezinnen | |
Trainer | Beauregard Goezinnen | |
Trainer | Maarten Slinger | |
Aanvoerder | Sabine Langeveld |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alkemade D1 | IJburg D1 | 12:45 |
Saxenburg D1 | Abcoude D1 | 12:45 |
Kikkers D1 | Lelystad D1 | 12:45 |
Rijnvliet D1 | UNO D1 | 12:45 |
Heerhugowaard D1 | Shinty D1 | 12:45 |
Hilversum D1 | Hisalis D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lelystad D1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |
2 | Abcoude D1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
3 | Kikkers D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 |
4 | UNO D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 |
5 | IJburg D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
6 | Saxenburg D1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0 |
7 | Hisalis D1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 |
8 | Alkemade D1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 |
9 | Rijnvliet D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 0 |
10 | Hilversum D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 |
11 | Shinty D1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
12 | Heerhugowaard D1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | DMHC Shinty D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
20 okt | HMHC D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
3 nov | HC Rijnvliet D1 | 12:45 | uit |
10 nov | MHC de Kikkers D1 | 13:00 | thuis - Veld 1 |
17 nov | HMHC Saxenburg D1 | n.n.b | uit |
24 nov | Hockeyclub Alkemade D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
9 mrt | H.C. HISALIS D1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | AHC IJburg D1 | 12:45 | uit |
23 mrt | Hockey Vereniging Abcoude D1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | M.H.C. LELYSTAD D1 | n.n.b | uit |
6 apr | Hockeyclub UNO D1 | n.n.b | thuis |
13 apr | DMHC Shinty D1 | n.n.b | uit |
11 mei | HMHC D1 | n.n.b | uit |
18 mei | HC Rijnvliet D1 | n.n.b | thuis |
25 mei | MHC de Kikkers D1 | n.n.b | uit |
1 jun | HMHC Saxenburg D1 | n.n.b | thuis |
15 jun | Hockeyclub Alkemade D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Lelystad D1 | Hilversum D1 | (4-0)final |
Abcoude D1 | UNO D1 | (1-0)final |
IJburg D1 | Shinty D1 | (2-1)final |
Hisalis D1 | Heerhugowaard D1 | (3-1)final |
Alkemade D1 | Rijnvliet D1 | (1-0)final |
Saxenburg D1 | Kikkers D1 | (3-0)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Kikkers D1 | Alkemade D1 | (5-1)final |
Rijnvliet D1 | Hisalis D1 | (4-3)final |
Heerhugowaard D1 | IJburg D1 | (2-1)final |
Shinty D1 | Abcoude D1 | (3-1)final |
UNO D1 | Lelystad D1 | (3-4)final |
Hilversum D1 | Saxenburg D1 | (2-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Lelystad D1 | Shinty D1 | (1-0)final |
Abcoude D1 | Heerhugowaard D1 | (3-1)final |
IJburg D1 | Rijnvliet D1 | (4-2)final |
Hisalis D1 | Kikkers D1 | (0-2)final |
Alkemade D1 | Saxenburg D1 | (0-7)scheduled |
UNO D1 | Hilversum D1 | (5-3)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Saxenburg D1 | Hisalis D1 | (1-1)final |
Kikkers D1 | IJburg D1 | (5-1)final |
Rijnvliet D1 | Abcoude D1 | (2-2)final |
Heerhugowaard D1 | Lelystad D1 | (1-6)final |
Shinty D1 | UNO D1 | (0-3)final |
Hilversum D1 | Alkemade D1 | (0-1)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Lelystad D1 | Rijnvliet D1 | (5-2)final |
Abcoude D1 | Kikkers D1 | (3-1)final |
IJburg D1 | Saxenburg D1 | (3-1)final |
Hisalis D1 | Alkemade D1 | (4-1)scheduled |
Shinty D1 | Hilversum D1 | (0-1)final |
UNO D1 | Heerhugowaard D1 | (3-2)final |